个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
神经病学博士,主任医师,副教授,硕士生导师。现就职于宣武医院神经内科。长期从事神经病学临床一线工作,对神经系统相关疾病有着较深刻的理解,尤其对认知障碍和脑血管病等有较高的临床诊治水平。近几年,作为课题负责人主持“十四五”国家重点研发计划课题一项,作为课题骨干参加科技部国家重点专项、国自然、北自然基金等课题多项,获得2020年中华医学科技二等奖及2020年北京市科技进步一等奖;在国内外发表医学学术论文数十篇,其中SCI文章十余篇。先后担任全国卫生产业企业管理协会脑健康分会会长、中华预防医学会第一届残控专委会副秘书长、中国卒中学会血管性认知障碍分会委员、北京神经变性病学会认知与行为障碍专委会常委及《中国医刊》、《中国临床医生》等杂志编委。
| 在研项目/课题名称 | 课题编号 | 项目来源 | 起止年月 | 经费 (万元) | 本人作用 |
| 老年人失能风险的预警与早期防控体系研究--闭环式老年人失能风险防控模式的建立与推广 | 2022YFC3602605 | 科技部国家重点研发计划 | 2022.12-2025.12 | 340 | 课题负责人 |
| 发表时间 | 期刊类型 | 期刊名称 | 论文名称 | 影响因子 | 文章类型 | 作者情况 |
| 2023 | SCI | Journal of Neurology | A blood mRNA panel that differentiates Alzheimer’s disease from other dementia types | 5.999 | 论著 | 共一 |
| 2023 | SCI | Molecular Neurobiology | A Group of Long Non-coding RNAs in Blood Acts as a Specific Biomarker of Alzheimer's Disease | 5.100 | 论著 | 共一 |
| 2023 | 核心期刊 | 中国医刊 | 血浆载脂蛋白J对阿尔茨海默病的诊断价值 | 1.045 | 论著 | 一作 |
| 2023 | 核心期刊 | 中国临床医生杂志 | 血浆基质金属蛋白酶抑制剂-1对阿尔茨海默病的诊断价值 | 1.254 | 论著 | 一作 |
| 2022 | SCI | Biomarker Research | A circular RNA blood panel that differentiates Alzheimer’s disease from other dementia types | 11.100 | 论著 | 共一 |
| 2015 | SCI | Expert Review of Neurotherapeutics | Prognostic value of copeptin in patients with acute stroke | 4.299 | 论著 | 通讯 |
| 2023 | SCI | Front Psychiatry | Executive function deficits and medial temporal lobe atrophy in late-life depression and Alzheimer's disease: a comparative study | 4.000 | 论著 | 一作 |
| 2024 | SCI | Brain Pathol | Lipid metabolism and oxidative stress in patients with Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive impairment | 6.100 | 论著 | 共一 |
| 2025 | SCI | Front Neurosc | Cognitive impairment and vulnerability of cholinergicbrain network in the Alzheimer's continuum: free-water imaging based ondiffusion tensor imaging | 4.099 | 论著 | 共通讯 |

文件上传中...